中国南南合作网智库专家推荐表
姓名 | 李娟 | 性别 | 女 | 证件照 |
出生年月 | 1977年02月10日 | 学历 | 博士研究生 | |
工作单位 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司材料技术国际促进中心 | |||
职务 | 副部长 | 职称 | 教授级高工 | |
lijuan@cbmamail.com.cn | ||||
教育经历 | 1993.9-1997.7 太原理工大学,材料学,学士学位 1997.9-2000.7 北京工业大学,材料学,硕士学位 2008.9-2013.12 武汉理工大学,材料学,博士学位 | |||
工作经历 | 2000.7-2003.7 中国建筑材料科学研究总院 助理工程师 2003.7-2009.7 中国建筑材料科学研究总院 工程师 2009.7-2011.2 中国建筑材料科学研究总院 高级工程师 材料技术国际促进中心 主任助理 2011.3-2014.11 中国建筑材料科学研究总院 高级工程师 材料技术国际促进中心 副主任 2011.4-至今 世界水泥可持续发展倡议组织(CSI)中国办事处首席联络官 2014.11-至今 中国建筑材料科学研究总院 教授级高级工程师 国际合作部副部长 | |||
研究领域 | 无机非金属材料 | |||
资质介绍 | 本科及以上学位,5年以上相关领域经验或中级以上技术职称
硕士及以上学位,10年以上相关领域经验或具备高级技术职称
硕士及以上学位,15年以上相关领域经验;在相关专业领域具有较大的知名度和影响力;主持或参与过相关领域重大课题研究。 | |||
学术成果 | 主要从事水泥与混凝土方面的研究与开发工作,完成科研项目二十余项,包括政府间国际科技合作项目和南南合作项目,并发表学术论文二十余篇。 她还承担中国政府援外框架下的水泥清洁生产培训项目5项,组织承办十余次APP框架下的CSI二氧化碳议定书培训。
|
注:可推荐本单位或合作单位的专家。
Think-tank Expert
Name | LI Juan
| Gender | Female | Picture |
Birth Date (MM-YYYY) | February-1977 | Educational Background | PhD | |
Employer | International Center for Materials Technology Promotion(ICM) of China Building Materials Academy(CBMA) | |||
Position | Vice director | Academic Title | Professor | |
lijuan@cbmamail.com.cn | ||||
Education Experience | 1993.9-1997.7 Bachelor, Materials Science, Taiyuan University of Technology 1997.9-2000.7 Master, Materials Science, Beijing University of technology, 2008.9-2013.12 Ph.D, Materials Science, Wuhan University of Technology | |||
Work Experience | 2000.7-2003.7 Assistant engineer, CBMA 2003.7-2009.7 Engineer, CBMA 2009.7-2011.2 Senior engineer of CBMA, Assistant director of ICM 2011.3-2014.11 Senior engineer of CBMA, Deputy director of ICM 2011.4-present Chief officer, China office, CSI 2014.11-present Professor and deputy director of International cooperation office | |||
Field of Research | Inorganic nonmetallic materials | |||
Qualification & competency | bachelor degree or above, minimum 5 years of relevant experience at the national and/or international level;
master degree or above, minimum 10 years of relevant experience at the national and/or international level;
master degree or above, minimum 15 years of relevant experience at the national and/or international level; | |||
Academic Achievements | Dr. LI Juan is mainly engaged in the research and development of cement and concrete. She undertaken more than 20 scientific research projects, including intergovernmental international scientific and technological cooperation projects and South-South cooperation projects, and published over 20 academic papers in the field of building materials.
She also undertaken 5 cement cleaner production training projects for developing countries under the framework of Chinese government assistance. She organized more than 10 raining workshops on CSI CO2 protocol under the framework of Asia Pacific Partnership (APP).
|